![]() |
6 kamenové
tablebase 6 men tablebase 21. 4. 2005 |
Firma EVCOMP má k dispozici
většinu zajímavých dosud vygenerovaných 6 kamenových
tabebasí.
Podrobnosti o tablebasích a jejich používání najdete zde.
Jednotlivé konstelace je možné vypálit na DVD
(CD je už skoro nepoužitelné) nebo nahrát na harddisk.
Chcete-li ale vše, musí se použít disk 200G, jeden z
největších v dnešní době (05/2204) vyráběných.
Jeho cena k 05/2004 je pod 5000 Kč s DPH.
Při výběru Vám pomůže následující tabulka. Její
podrobnější excelovou verzi a také excelový přehled všech
dosud dostupných můžete stáhnout k off-line prostudování.
Available at EVCOMP on hard or DVD.
| material | velikost size MB | poznámka /remark | ||||
| Převaha kvality /Exchange advantage | ||||||
| Věž + lehká /Rook + minor | ||||||
| VJxJJ | krnknn | 2353 | hard | |||
| VJxSJ | krnkbn | 3745 | hard | |||
| VJxSS | krnkbb | 2788 | hard | |||
| VSxJJ | krbknn | 3720 | DVD4 | |||
| VSxSJ | krbkbn | 4397 | hard | |||
| VSxSS | krbkbb | 1203 | hard | |||
| Dvě věže /2 rooks | ||||||
| VVxVJ | krrkrn | 1297 | hard | |||
| VVxVS | krrkrb | 1015 | hard | |||
| Kvalita s dámami /Exchange with Queens | ||||||
| DVxDJ | kqrkqn | 2881 | hard | |||
| DVxDS | kqrkqb | 2903 | hard | |||
| Dvě kvality /Two exchanges | ||||||
| VVxJJ | krrknn | 1124 | hard | |||
| VVxSJ | krrkbn | 2061 | hard | |||
| VVxSS | krrkbb | 1048 | hard | |||
| Proti černé dámě /Against queen | ||||||
| Pěšec + různé síly /Pawn + different pieces | ||||||
| Pěšec + dvě lehké /Pawn + two minor | ||||||
| JJPxD | knnpkq | 6518 | hard | |||
| SJPxD | kbnpkq | ???? | chybí i u Hyatta/exists? | |||
| SSPxD | kbbpkq | 7842 | hard | |||
| Pěšec + věž +lehká /Pawn + rook + minor | ||||||
| VJPxD | krnpkq | 13629 | hard | |||
| VSPxD | krbpkq | 11851 | hard | |||
| Pěšec + dvě věže /Pawn + two rooks | ||||||
| VVPxD | krrpkq | 6351 | hard | |||
| Bezpěšcové /Pawnless | ||||||
| Tři lehké /Three minor | ||||||
| SJJxD | kbnnkq | 2391 | hard | |||
| SSJxD | kbbnkq | 2358 | hard | |||
| Věž + lehké /Rook + minors | ||||||
| VJJxD | krnnkq | 1440 | hard | |||
| VSJxD | krbnkq | 2953 | hard | |||
| VSSxD | krbbkq | 1446 | hard | |||
| Dvě věže + lehká /Two rooks + minor | ||||||
| VVJxD | krrnkq | 1852 | hard | |||
| VVSxD | krrbkq | 1829 | hard | |||
| Zajímavé konstelace s pěšci /Interesting with pawns | ||||||
| Figura proti pěšci /A minor piece x pawn | ||||||
| SSxJP | kbbknp | S61,62 |
||||
| DSxDP | kqbkqp | S64,65 |
||||
| Dva jezdci + pěšec x lehká /Two knights +pawn x minor | ||||||
| JJPxS | knnpkb | 6630 | hard | |||
| JJPxJ | knnpkn | 6701 | hard | |||
| Dvě lehké + pěšec x věži /Two minors + pawn x rook | ||||||
| JJPxV | knnpkr | 2477 | hard | |||
| SJPxV | kbnpkr | 13724 | hard | |||
| SSPxV | kbbpkr | 5625 | hard | |||
| Exotické s pěšcem | ||||||
| VPxJJ | S66-68 |
|||||
| DPxJJ | S66-68 |
|||||
| Dostupné se dvěma pěšci /With two pawns | ||||||
| JPPxV | knppkr | 3410 | DVD6 /S02 | |||
| SPPxV | kbppkr | 4590 | DVD5 | |||
| VPPxV | krppkr | 4680 | DVD1 | |||
| SPPxD | kbppkq | 5691 |
S42,43,44 |
|||
| JPPxD | knppkq | 5865 |
S44,45 |
|||
| VPPxD | krppkq | 6265 |
S46,47 |
|||
| DPPxD | kqppkq | 5819 |
S45,46 |
|||
| VPxVP | S52 | |||||
| SPPxS | S55 | |||||
| SPPxJ | S56-57 | |||||
| JPPxS | S58 | |||||
| JPPxJ | S59-60 | |||||
| Tři pěšci proti | ||||||
| PPPxJ | S51 | |||||
| PPPxS | S51 | |||||
| PPPxP | S51 | |||||
| PPPxV | S51 | |||||
| PPPxD | S81 | |||||
| Tři lehké figury x věži /Three minors x rook | ||||||
| SJJxV | kbnnkr | 721 | hard | |||
| SSJxV | kbbnkr | 1490 | nemám/missing | |||
| Stejný materiál /Equal material | ||||||
| Dvě lehké /Two minors | ||||||
| SJxJJ | kbnknn | 90 | hard | |||
| SJxSJ | kbnkbn | 108 | hard | |||
| SSxJJ | kbbknn | 405 | hard | |||
| Věže + lehká /Rook + minor | ||||||
| VJxVJ | krnkrn | 914 | hard | |||
| VSxVJ | krbkrn | 1862 | hard | |||
| VSxVS | krbkrb | 961 | hard | |||
| VVxVV | krrkrr | 384 | hard | |||
| Dáma + lehká /Queen + minor | ||||||
| DSxDJ | kqbkqn | 1885 | hard | |||
| DSxDS | kqbkqb | 988 | hard | |||
| Dámy /Queens | ||||||
| DDxDD | kqqkqq | 400 | DVD4 | |||
| Velký rozdíl materiálu /Big material difference | ||||||
| Převaha dvou lehkých figur /Two minors advantage | ||||||
| JJJxS | knnnkb | 751 | hard | |||
| JJJxS | knnnkn | 840 | hard | |||
| SSJxJ | kbbnkn | 2352 | hard | |||
| SSJxS | kbbnkb | 1727 | hard | |||
| Převaha dámy /Queen advantage | ||||||
| DJxVV | kqnkrr | 2819 | hard | |||
| DVxVJ | kqrkrn | 2915 | hard | |||
| DVxVS | kqrkrb | 2973 | hard | |||
| DVxVV | kqrkrr | 1733 | hard | |||
| Dvě bílé dámy /Two white queens | ||||||
| Dvě dámy proti slabým silám /Two queens x weak pieces | ||||||
| DDxVJ | kqqkrn | 1632 | hard | |||
| DDxVS | kqqkrb | 1683 | hard | |||
| DDxVV | kqqkrr | 885 | hard | |||
| Dvě dámy proti dámě /Two queens x one | ||||||
| DDxDJ | kqqkqn | 1390 | hard | |||
| DDxDS | kqqkqb | 1435 | hard | |||
| DDxDV | kqqkqr | 1631 | hard | |||
| Tři věže proti dámě /Three rooks x queen | ||||||
| VVVxD | krrrkq | 552 | hard | |||
| Tři pěšci proti dámě /Three pawns x queen | ||||||
| PPPxD | kpppkq | 1180 |
DVD 7 |
|||